Aset Industri Asuransi Jiwa Bengkak Jadi Rp626 Triliun di Era PSAK 117, Manulife Kokoh di Puncak
Aset 46 dari 56 perusahaan asuransi jiwa yang mempublikasikan laporan mencapai Rp626,42 triliun pada 2025, tumbuh 8,25% secara tahunan di tengah penerapan penuh PSAK 117. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memimpin dengan aset Rp66,17 triliun, disusul Indolife Pensiontama dan Prudential Life Assurance, meski sebagian perusahaan justru mencatatkan penyusutan aset.
Ilustrasi pertumbuhan aset industri asuransi jiwa menjadi Rp626 triliun pada 2025 di tengah penerapan penuh PSAK 117 (Foto:AJST)
Emitenhub.com - Aset 46 dari 56 perusahaan asuransi jiwa yang dipublikasikan di laman web perusahaan mencapai Rp626,42 triliun, meningkat dari Rp578,68 triliun pada 2024. Kenaikan itu berlangsung di tengah penyesuaian proses pelaporan industri asuransi menyusul penerapan penuh PSAK 117 tentang kontrak asuransi.
Berdasarkan data yang ditabulasi Bisnis, total aset 46 perusahaan tersebut tumbuh sekitar 8,25% secara tahunan. Perubahan asetnya terjadi dengan variasi yang cukup lebar antarperusahaan.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tercatat sebagai perusahaan beraset terbesar pada 2025, yakni Rp66,17 triliun. Angka itu naik 8,33% dari Rp61,08 triliun pada 2024 setelah pelaporan memakai PSAK 117.
Posisi berikutnya ditempati PT Indolife Pensiontama dengan aset Rp65,40 triliun, tumbuh 7,94% dari Rp60,59 triliun. Sementara itu, PT Prudential Life Assurance membukukan aset Rp64,26 triliun, meningkat 10,75% dari Rp58,02 triliun.
PT Axa Mandiri Financial Services mengempit aset Rp43,97 triliun, naik 7,93% dari Rp40,74 triliun. Adapun PT AIA Financial mencatatkan aset Rp43,85 triliun, tumbuh 7,13% dibandingkan Rp40,93 triliun pada 2024.
Perusahaan beraset terbesar berikutnya adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Rp36,42 triliun, meningkat 4,06% dari Rp35 triliun. Sementara itu, PT Asuransi Jiwa IFG menjadi salah satu perusahaan yang asetnya justru menyusut, dari Rp33,92 triliun menjadi Rp31,74 triliun atau turun 6,43%.
Di kelompok perusahaan beraset di atas Rp20 triliun, PT BNI Life Insurance mencatatkan pertumbuhan aset paling tinggi, yakni 14,61% menjadi Rp28,87 triliun. PT Asuransi BRI Life mengempit aset Rp27,51 triliun, naik 6,50%, sedangkan PT Asuransi Simas Jiwa mencapai Rp25,28 triliun, tumbuh 5,42%.
PT Asuransi Jiwa Sequis Life membukukan pertumbuhan aset 21,10% menjadi Rp22,44 triliun. Adapun PT Sun Life Financial Indonesia memiliki aset Rp20,25 triliun atau tumbuh 5,19%.
Perubahan aset itu berlangsung bersamaan dengan kelonggaran penyesuaian proses bisnis dan pelaporan perusahaan asuransi akibat penerapan PSAK 117. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu penyampaian laporan realisasi rencana bisnis semester I/2026 bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, dari 31 Juli menjadi 31 Agustus 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan tambahan waktu diberikan untuk menopang implementasi PSAK 117 sekaligus memberi ruang bagi perusahaan menyelaraskan data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan laporan.
"Perusahaan asuransi tetap wajib memastikan laporan disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, konsisten, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Ogi, dikutip Minggu (16/8/2026).
Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai PSAK 117 mampu mengerek transparansi laporan keuangan lewat pengukuran liabilitas yang lebih realistis serta pengakuan laba yang lebih bertahap.
Rincian Aset 46 Perusahaan Asuransi Jiwa Pasca-PSAK 117
No | Nama Perusahaan | Aset 2025 (Rp Triliun) | Aset 2024 (Rp Triliun) | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
1 | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | 66,17 | 61,08 | 8,33% |
2 | PT Indolife Pensiontama | 65,40 | 60,59 | 7,94% |
3 | PT Prudential Life Assurance | 64,26 | 58,02 | 10,75% |
4 | PT Axa Mandiri Financial Services* | 43,97 | 40,74 | 7,93% |
5 | PT AIA Financial | 43,85 | 40,93 | 7,13% |
6 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia | 36,42 | 35,00 | 4,06% |
7 | PT Asuransi Jiwa IFG*** | 31,74 | 33,92 | -6,43% |
8 | PT BNI Life Insurance | 28,87 | 25,19 | 14,61% |
9 | PT Asuransi BRI Life | 27,51 | 25,83 | 6,50% |
10 | PT Asuransi Simas Jiwa | 25,28 | 23,98 | 5,42% |
11 | PT Asuransi Jiwa Sequis Life | 22,44 | 18,53 | 21,10% |
12 | PT Sun Life Financial Indonesia | 20,25 | 19,25 | 5,19% |
13 | PT Great Eastern Life Indonesia | 15,92 | 14,00 | 13,71% |
14 | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | 15,87 | 14,37 | 10,44% |
15 | PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya | 14,39 | 13,79 | 4,35% |
16 | PT Panin Dai-ichi Life | 10,07 | 8,83 | 14,04% |
17 | PT Asuransi Jiwa Taspen | 10,00 | 8,42 | 18,76% |
18 | PT FWD Insurance Indonesia | 7,45 | 7,26 | 2,62% |
19 | PT Axa Financial Indonesia | 7,16 | 6,45 | 11,01% |
20 | PT Asuransi Jiwa Astra | 6,74 | 6,75 | -0,15% |
21 | PT Asuransi Jiwa Starinvestama | 6,52 | 5,30 | 23,02% |
22 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | 6,29 | 5,52 | 13,95% |
23 | PT Avrist Assurance | 5,87 | 6,05 | -2,98% |
24 | PT Asuransi Jiwa BCA | 4,68 | 3,35 | 39,70% |
25 | PT Pacific Life Insurance | 4,27 | 3,36 | 27,08% |
26 | PT Capital Life Indonesia | 4,27 | 4,25 | 0,47% |
27 | PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*** | 3,61 | 3,60 | 0,28% |
28 | PT Chubb Life Insurance Indonesia | 3,58 | 3,58 | 0,00% |
29 | PT Perta Life Insurance | 3,16 | 2,94 | 7,48% |
30 | PT Zurich Topas Life | 2,74 | 2,28 | 20,18% |
31 | PT Equity Life Indonesia | 2,40 | 2,28 | 5,26% |
32 | PT Bhinneka Life Indonesia | 2,20 | 1,46 | 50,68% |
33 | PT Hanwha Life Insurance Indonesia** | 2,14 | 2,11 | 1,42% |
34 | PT PFI Mega Life Insurance | 2,08 | 1,98 | 5,05% |
35 | PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia | 1,69 | 1,80 | -6,11% |
36 | PT MNC Life Assurance | 1,45 | 0,68 | 113,24% |
37 | PT Heksa Solution Insurance | 1,31 | 1,00 | 31,00% |
38 | PT Asuransi Ciputra Indonesia | 1,27 | 0,98 | 29,59% |
39 | PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia | 0,84 | 0,92 | -8,70% |
40 | PT Asuransi Jiwa Nasional | 0,51 | 0,76 | -32,89% |
41 | PT Asuransi Jiwa Moneeinsure (d/h SeaInsure) | 0,49 | 0,34 | 44,12% |
42 | PT Victoria Alife Indonesia | 0,33 | 0,17 | 94,12% |
43 | PT Lippo Life Assurance* | 0,31 | 0,31 | 2,61% |
44 | PT Central Asia Financial | 0,25 | 0,20 | 25,00% |
45 | PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung (d/h Pasaraya Life) | 0,20 | 0,15 | 33,33% |
46 | PT China Life Insurance Indonesia | 0,20 | 0,38 | -47,37% |
