Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 79 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↓ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURI | PT Maja Agung Latexindo Tbk | 7 Des 2023 | Healthcare | Rp 170 | 6.334.375.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| AYAM | PT Janu Putra Sejahtera Tbk | 30 Nov 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 4.000.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| RGAS | PT Kian Santang Muliatama Tbk | 8 Nov 2023 | Energy | Rp 120 | 1.459.200.000 | PT Erdikha Elit Sekuritas |
| IKPM | PT Ikapharmindo Putramas Tbk | 8 Nov 2023 | Healthcare | Rp 165 | 1.684.662.500 | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
| MSTI | PT Mastersystem Infotama Tbk | 8 Nov 2023 | Technology | Rp 1.355 | 3.138.823.600 | PT Indo Premier Sekuritas |
| UDNG | PT Agro Bahari Nusantara Tbk | 31 Okt 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 1.750.000.000 | PT MNC Sekuritas |
| LOPI | PT Logisticsplus International Tbk | 11 Okt 2023 | Transportation & Logistic | Rp 100 | 1.100.000.000 | PT Elit Sukses Sekuritas |
| KOKA | PT Koka Indonesia Tbk | 11 Okt 2023 | Infrastructures | Rp 128 | 2.861.333.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| STRK | PT Lovina Beach Brewery Tbk | 10 Okt 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 10.721.709.000 | PT Artha Sekuritas Indonesia |
| PTPS | PT Pulau Subur Tbk | 9 Okt 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 198 | 2.167.500.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk | 9 Okt 2023 | Infrastructures | Rp 780 | 133.786.220.000 | PT BNI Sekuritas |
| KOCI | PT Kokoh Exa Nusantara Tbk | 6 Okt 2023 | Properties & Real Estate | Rp 120 | 4.415.590.000 | PT Panca Global Sekuritas |
| IOTF | PT Sumber Sinergi Makmur Tbk | 6 Okt 2023 | Technology | Rp 100 | 5.280.000.000 | PT KB Valbury Sekuritas |
| AEGS | PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk | 11 Sep 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 1.006.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| BABY | PT Multitrend Indo Tbk | 7 Sep 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 266 | 2.668.586.400 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| RSCH | PT Charlie Hospital Semarang Tbk | 28 Agu 2023 | Healthcare | Rp 115 | 2.650.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| MSIE | PT Multisarana Intan Eduka Tbk | 10 Agu 2023 | Properties & Real Estate | Rp 100 | 1.460.000.000 | PT MNC Sekuritas |
| LMAX | PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk | 9 Agu 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 200 | 650.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| HUMI | PT Humpuss Maritim Internasional Tbk | 9 Agu 2023 | Energy | Rp 100 | 18.046.450.000 | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk |
| MUTU | PT Mutuagung Lestari Tbk | 9 Agu 2023 | Industrials | Rp 108 | 3.142.857.200 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| PPRI | PT Paperocks Indonesia Tbk | 8 Agu 2023 | Basic Materials | Rp 140 | 1.075.000.000 | PT Indo Capital Sekuritas |
| GRIA | PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk | 8 Agu 2023 | Properties & Real Estate | Rp 120 | 7.375.720.674 | PT Erdikha Elit Sekuritas |
| CYBR | PT ITSEC Asia Tbk | 8 Agu 2023 | Technology | Rp 100 | 6.449.574.702 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| ERAL | PT Sinar Eka Selaras Tbk | 8 Agu 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 390 | 5.187.500.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| FOLK | PT Multi Garam Utama Tbk | 7 Agu 2023 | Industrials | Rp 100 | 3.948.133.300 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
Halaman 1 dari 4
Selanjutnya →
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.