Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 257 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↓ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk | 10 Nov 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 8.496.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| PDPP | PT Primadaya Plastisindo Tbk | 9 Nov 2022 | Basic Materials | Rp 200 | 2.500.000.000 | PT Semesta Indovest Sekuritas |
| KDTN | PT Puri Sentul Permai Tbk | 9 Nov 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 150 | 1.250.000.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| PRAY | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk | 8 Nov 2022 | Healthcare | Rp 900 | 13.959.422.300 | PT Indo Premier Sekuritas |
| MKTR | PT Menthobi Karyatama Raya Tbk | 8 Nov 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 120 | 12.000.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| CBUT | PT Citra Borneo Utama Tbk | 8 Nov 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 690 | 3.125.000.000 | PT BRI Danareksa Sekuritas |
| BSBK | PT Wulandari Bangun Laksana Tbk | 8 Nov 2022 | Properties & Real Estate | Rp 100 | 22.750.000.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | 8 Nov 2022 | Technology | Rp 450 | 118.474.705.740 | PT BCA Sekuritas |
| OMED | PT Jayamas Medica Industri Tbk | 8 Nov 2022 | Healthcare | Rp 204 | 27.058.850.000 | PT CLSA Sekuritas Indonesia |
| COAL | PT Black Diamond Resources Tbk | 7 Sep 2022 | Energy | Rp 100 | 6.250.000.000 | PT Surya Fajar Sekuritas |
| CRAB | PT Toba Surimi Industries Tbk | 10 Agu 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 150 | 1.950.000.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| MEDS | PT Hetzer Medical Indonesia Tbk | 10 Agu 2022 | Healthcare | Rp 125 | 1.562.500.000 | PT Wanteg Sekuritas |
| BUAH | PT Segar Kumala Indonesia Tbk | 9 Agu 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 388 | 1.000.000.000 | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk |
| KLIN | PT Klinko Karya Imaji Tbk | 9 Agu 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 1.307.500.000 | PT Elit Sukses Sekuritas |
| TOOL | PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk | 9 Agu 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 127 | 2.050.000.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| KKES | PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 8 Agu 2022 | Basic Materials | Rp 105 | 1.500.000.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | 8 Agu 2022 | Transportation & Logistic | Rp 200 | 7.412.000.000 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| MORA | PT Mora Telematika Indonesia Tbk | 8 Agu 2022 | Infrastructures | Rp 396 | 23.646.668.691 | PT BNI Sekuritas |
| EURO | PT Estee Gold Feet Tbk | 8 Agu 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 70 | 2.500.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | 5 Agu 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 126 | 3.020.290.000 | PT Investindo Nusantara Sekuritas |
| JARR | PT Jhonlin Agro Raya Tbk | 4 Agu 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 300 | 8.000.000.000 | PT Investindo Nusantara Sekuritas |
| AMMS | PT Agung Menjangan Mas Tbk | 4 Agu 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 1.200.000.000 | PT Indo Capital Sekuritas |
| GULA | PT Aman Agrindo Tbk | 3 Agu 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 250 | 1.070.362.500 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| RCCC | PT Utama Radar Cahaya Tbk | 2 Agu 2022 | Transportation & Logistic | Rp 135 | 750.000.000 | PT Elit Sukses Sekuritas |
| HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk | 26 Jul 2022 | Transportation & Logistic | Rp 160 | 7.000.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.