Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 59 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↓ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMKM | PT Sumber Mas Konstruksi Tbk | 9 Mar 2022 | Infrastructures | Rp 264 | 1.253.000.000 | PT Erdikha Elit Sekuritas |
| ADCP | PT Adhi Commuter Properti Tbk | 23 Feb 2022 | Properties & Real Estate | Rp 130 | 22.222.222.200 | PT CIMB Niaga Sekuritas |
| NTBK | PT Nusatama Berkah Tbk | 9 Feb 2022 | Industrials | Rp 100 | 2.700.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| ENAK | PT Champ Resto Indonesia Tbk | 8 Feb 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 850 | 2.166.666.800 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 28 Jan 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 4.800.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| NETV | PT Net Visi Media Tbk | 26 Jan 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 196 | 23.453.177.240 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| ASLC | PT Autopedia Sukses Lestari Tbk | 25 Jan 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 256 | 12.746.354.780 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| SEMA | PT Semacom Integrated Tbk | 10 Jan 2022 | Energy | Rp 180 | 1.347.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | 3 Jan 2022 | Energy | Rp 100 | 40.882.331.500 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
← Sebelumnya
Halaman 3 dari 3
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.