Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 79 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↓ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAT | PT Minahasa Membangun Hebat Tbk | 7 Agu 2023 | Properties & Real Estate | Rp 108 | 1.040.740.800 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| CNMA | PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk | 2 Agu 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 270 | 83.345.000.000 | PT Indo Premier Sekuritas |
| RMKO | PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk | 31 Jul 2023 | Energy | Rp 450 | 1.250.000.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| MAHA | PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk | 25 Jul 2023 | Energy | Rp 118 | 16.666.000.000 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| INET | PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk | 24 Jul 2023 | Infrastructures | Rp 101 | 7.500.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| CRSN | PT Carsurin Tbk | 10 Jul 2023 | Industrials | Rp 125 | 2.892.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| WIDI | PT Widiant Jaya Krenindo Tbk | 10 Jul 2023 | Industrials | Rp 100 | 1.600.000.000 | PT Artha Sekuritas Indonesia |
| TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk | 10 Jul 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 110 | 3.571.429.000 | PT Semesta Indovest Sekuritas |
| GRPM | PT Graha Prima Mentari Tbk | 10 Jul 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 120 | 1.545.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk | 7 Jul 2023 | Basic Materials | Rp 1.695 | 71.915.881.656 | PT BNI Sekuritas |
| RELF | PT Graha Mitra Asia Tbk | 22 Jun 2023 | Properties & Real Estate | Rp 90 | 5.727.800.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| VKTR | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | 19 Jun 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 43.750.000.000 | PT Samuel Sekuritas Indonesia |
| KLAS | PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk | 12 Jun 2023 | Transportation & Logistic | Rp 146 | 2.165.000.000 | PT Panin Sekuritas Tbk |
| MAXI | PT Maxindo Karya Anugerah Tbk | 12 Jun 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 9.610.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| SMIL | PT Sarana Mitra Luas Tbk | 12 Mei 2023 | Industrials | Rp 100 | 8.750.000.000 | PT MNC Sekuritas |
| MPXL | PT MPX Logistics International Tbk | 9 Mei 2023 | Transportation & Logistic | Rp 108 | 2.000.000.000 | PT Panin Sekuritas Tbk |
| TYRE | PT King Tire Indonesia Tbk | 8 Mei 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 138 | 3.478.020.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| RAAM | PT Tripar Multivision Plus Tbk | 8 Mei 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 234 | 6.194.200.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| JATI | PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk | 8 Mei 2023 | Technology | Rp 100 | 3.262.500.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| DOOH | PT Era Media Sejahtera Tbk | 8 Mei 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 7.737.500.000 | PT Indo Capital Sekuritas |
| AWAN | PT Era Digital Media Tbk | 18 Apr 2023 | Technology | Rp 100 | 3.435.000.000 | PT Samuel Sekuritas Indonesia |
| MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk | 18 Apr 2023 | Basic Materials | Rp 795 | 107.995.419.900 | PT Indo Premier Sekuritas |
| MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | 18 Apr 2023 | Technology | Rp 78 | 1.434.000.000 | PT Indo Capital Sekuritas |
| NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk | 12 Apr 2023 | Basic Materials | Rp 1.250 | 63.098.600.000 | PT BNP Paribas Securities Indonesia |
| PIPA | PT Multi Makmur Lemindo Tbk | 10 Apr 2023 | Industrials | Rp 105 | 3.425.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.