Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 54 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↓ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRMA | PT Dharma Polimetal Tbk | 20 Des 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 500 | 4.705.882.300 | PT CIMB Niaga Sekuritas |
| BSML | PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | 16 Des 2021 | Energy | Rp 117 | 1.850.225.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| NASI | PT Wahana Inti Makmur Tbk | 13 Des 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 155 | 807.400.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | 9 Des 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 4.600.000.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| AVIA | PT Avia Avian Tbk | 8 Des 2021 | Basic Materials | Rp 930 | 61.953.555.600 | PT Mandiri Sekuritas |
| OBMD | PT OBM Drilchem Tbk | 8 Des 2021 | Basic Materials | Rp 180 | 732.000.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| RMKE | PT RMK Energy Tbk | 7 Des 2021 | Energy | Rp 206 | 4.375.000.000 | PT Indo Capital Sekuritas |
| TAYS | PT Jaya Swarasa Agung Tbk | 6 Des 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 360 | 1.098.920.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| WGSH | PT Wira Global Solusi Tbk. | 6 Des 2021 | Technology | Rp 140 | 1.042.500.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| CMRY | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 6 Des 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 3.080 | 7.934.683.000 | PT CLSA Sekuritas Indonesia |
| WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk | 6 Des 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 160 | 29.419.000.000 | PT CIMB Niaga Sekuritas |
| DEPO | PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk | 25 Nov 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 482 | 6.790.000.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| BINO | PT Perma Plasindo Tbk | 25 Nov 2021 | Industrials | Rp 138 | 2.175.000.000 | PT Semesta Indovest Sekuritas |
| MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 22 Nov 2021 | Infrastructures | Rp 800 | 83.515.452.844 | PT BRI Danareksa Sekuritas |
| BOBA | PT Formosa Ingredient Factory Tbk | 1 Nov 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 280 | 1.155.750.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| KUAS | PT Ace Oldfields Tbk | 25 Okt 2021 | Industrials | Rp 195 | 1.292.570.540 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| IDEA | PT Idea Indonesia Akademi Tbk | 9 Sep 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 140 | 1.062.437.500 | PT Indo Capital Sekuritas |
| GTSI | PT GTS Internasional Tbk | 8 Sep 2021 | Energy | Rp 100 | 15.819.142.767 | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk |
| SBMA | PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk | 8 Sep 2021 | Basic Materials | Rp 180 | 928.400.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| RUNS | PT Global Sukses Solusi Tbk | 8 Sep 2021 | Technology | Rp 254 | 983.557.875 | PT BRI Danareksa Sekuritas |
| CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk | 8 Sep 2021 | Basic Materials | Rp 680 | 17.125.504.000 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | 8 Sep 2021 | Healthcare | Rp 1.720 | 929.675.000 | PT Buana Capital Sekuritas |
| MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | 7 Sep 2021 | Energy | Rp 1.420 | 3.555.560.000 | PT Buana Capital Sekuritas |
| GPSO | PT Geoprima Solusi Tbk | 6 Sep 2021 | Industrials | Rp 180 | 666.666.600 | PT Surya Fajar Sekuritas |
| OILS | PT Indo Oil Perkasa Tbk | 6 Sep 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 270 | 454.000.000 | PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia |
Halaman 1 dari 3
Selanjutnya →
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.