Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 40 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↑ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk | 5 Jan 2024 | Infrastructures | Rp 100 | 125.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk | 8 Jan 2024 | Energy | Rp 338 | 179.623 | PT Pilarmas Investindo Sekuritas |
| NICE | PT Adhi Kartiko Pratama Tbk | 9 Jan 2024 | Basic Materials | Rp 438 | 532.785 | PT KB Valbury Sekuritas; PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk; PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk | 10 Jan 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 300 | 264.706 | PT BRI Danareksa Sekuritas; PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk |
| SMLE | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | 10 Jan 2024 | Basic Materials | Rp 175 | 81.484 | PT MNC Sekuritas; PT Erdikha Elit Sekuritas |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk | 11 Jan 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 108 | 74.933 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| MANG | PT Manggung Polahraya Tbk | 11 Jan 2024 | Infrastructures | Rp 100 | 76.250 | PT Panca Global Sekuritas |
| GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk | 18 Jan 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 103 | 20.600 | PT Elit Sukses Sekuritas |
| SMGA | PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk | 30 Jan 2024 | Basic Materials | Rp 105 | 183.750 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| TOSK | PT Topindo Solusi Komunika Tbk | 7 Feb 2024 | Technology | Rp 125 | 109.375 | PT MNC Sekuritas; PT Erdikha Elit Sekuritas |
| UNTD | PT Terang Dunia Internusa Tbk | 7 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 240 | 400.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia; PT BRI Danareksa Sekuritas |
| MPIX | PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk | 7 Feb 2024 | Technology | Rp 268 | 83.750 | PT RHB Sekuritas Indonesia; PT KGI Sekuritas Indonesia |
| ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | 7 Feb 2024 | Energy | Rp 272 | 860.924 | PT Ciptadana Sekuritas Asia; PT Samuel Sekuritas Indonesia |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | 12 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 103 | 49.440 | PT MNC Sekuritas; PT Erdikha Elit Sekuritas |
| MKAP | PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk | 12 Feb 2024 | Energy | Rp 115 | 74.750 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk | 12 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 148 | 119.636 | PT Binaartha Sekuritas; PT Samuel Sekuritas Indonesia |
| HYGN | PT Ecocare Indo Pasifik Tbk | 13 Feb 2024 | Industrials | Rp 145 | 76.125 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk | 15 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 278 | 62.550 | PT MNC Sekuritas; PT KGI Sekuritas Indonesia |
| VISI | PT Satu Visi Putra Tbk | 27 Feb 2024 | Industrials | Rp 120 | 73.800 | PT Surya Fajar Sekuritas |
| AREA | PT Dunia Virtual Online Tbk | 1 Apr 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 131 | 66.810 | PT Panin Sekuritas Tbk |
| ATLA | PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk | 16 Apr 2024 | Energy | Rp 100 | 120.000 | PT Artha Sekuritas Indonesia |
| MHKI | PT Multi Hanna Kreasindo Tbk | 16 Apr 2024 | Industrials | Rp 160 | 120.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| DATA | PT Remala Abadi Tbk | 7 Mei 2024 | Technology | Rp 188 | 51.700 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| SOLA | PT Xolare RCR Energy Tbk | 8 Mei 2024 | Basic Materials | Rp 110 | 72.188 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| BATR | PT Benteng Api Technic Tbk | 10 Jun 2024 | Basic Materials | Rp 110 | 68.200 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
Halaman 1 dari 2
Selanjutnya →
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.