Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 59 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↑ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | 3 Jan 2022 | Energy | Rp 100 | 40.882.331.500 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| SEMA | PT Semacom Integrated Tbk | 10 Jan 2022 | Energy | Rp 180 | 1.347.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| ASLC | PT Autopedia Sukses Lestari Tbk | 25 Jan 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 256 | 12.746.354.780 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| NETV | PT Net Visi Media Tbk | 26 Jan 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 196 | 23.453.177.240 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 28 Jan 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 4.800.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| ENAK | PT Champ Resto Indonesia Tbk | 8 Feb 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 850 | 2.166.666.800 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| NTBK | PT Nusatama Berkah Tbk | 9 Feb 2022 | Industrials | Rp 100 | 2.700.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| ADCP | PT Adhi Commuter Properti Tbk | 23 Feb 2022 | Properties & Real Estate | Rp 130 | 22.222.222.200 | PT CIMB Niaga Sekuritas |
| SMKM | PT Sumber Mas Konstruksi Tbk | 9 Mar 2022 | Infrastructures | Rp 264 | 1.253.000.000 | PT Erdikha Elit Sekuritas |
| NANO | PT Nanotech Indonesia Global Tbk | 10 Mar 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 4.285.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| STAA | PT Sumber Tani Agung Resources Tbk | 10 Mar 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 600 | 10.903.372.600 | PT CIMB Niaga Sekuritas |
| BIKE | PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk | 21 Mar 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 170 | 1.293.334.000 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| WIRG | PT WIR ASIA Tbk | 4 Apr 2022 | Technology | Rp 168 | 11.919.159.000 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| SICO | PT Sigma Energy Compressindo Tbk | 8 Apr 2022 | Energy | Rp 230 | 910.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 11 Apr 2022 | Technology | Rp 338 | 1.184.363.929.502 | PT Indo Premier Sekuritas |
| TLDN | PT Teladan Prima Agro Tbk | 12 Apr 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 580 | 12.946.530.200 | PT BNI Sekuritas |
| MTMH | PT Murni Sadar Tbk | 20 Apr 2022 | Healthcare | Rp 1.280 | 2.068.526.950 | PT BCA Sekuritas |
| WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk | 25 Apr 2022 | Properties & Real Estate | Rp 100 | 5.235.200.000 | PT Aartha Sekuritas Indonesia |
| IBOS | PT Indo Boga Sukses Tbk | 25 Apr 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 8.036.800.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| OLIV | PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk | 17 Mei 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 1.900.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| ASHA | PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk | 27 Mei 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 5.000.000.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| SWID | PT Saraswanti Indoland Development Tbk | 7 Jul 2022 | Properties & Real Estate | Rp 200 | 5.385.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| ARKO | PT Arkora Hydro Tbk. | 8 Jul 2022 | Infrastructures | Rp 300 | 2.928.495.000 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| CHEM | PT Chemstar Indonesia Tbk | 8 Jul 2022 | Basic Materials | Rp 150 | 1.700.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| TRGU | PT Cerestar Indonesia Tbk | 8 Jul 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 210 | 7.945.412.700 | PT Semesta Indovest Sekuritas |
Halaman 1 dari 3
Selanjutnya →
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.