Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 54 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↑ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAPA | PT FAP Agri Tbk | 4 Jan 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 1.840 | 3.629.411.800 | PT BCA Sekuritas |
| DCII | PT DCI Indonesia Tbk | 6 Jan 2021 | Technology | Rp 420 | 2.383.745.900 | PT Buana Capital Sekuritas |
| DGNS | PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk | 15 Jan 2021 | Healthcare | Rp 200 | 1.250.000.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| BANK | PT Bank Aladin Syariah Tbk | 1 Feb 2021 | Financials | Rp 103 | 13.061.141.834 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| UFOE | PT Damai Sejahtera Abadi Tbk | 1 Feb 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 101 | 2.287.500.000 | PT Investindo Nusantara Sekuritas |
| WMUU | PT Widodo Makmur Unggas Tbk | 2 Feb 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 180 | 12.941.176.500 | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
| EDGE | PT Indointernet Tbk | 8 Feb 2021 | Technology | Rp 7.375 | 404.050.000 | PT BCA Sekuritas |
| UNIQ | PT Ulima Nitra Tbk | 8 Mar 2021 | Energy | Rp 118 | 3.138.983.000 | PT Surya Fajar Sekuritas |
| BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | 10 Mar 2021 | Basic Materials | Rp 100 | 9.000.000.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| SNLK | PT Sunter Lakeside Hotel Tbk | 29 Mar 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 150 | 450.000.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| ZYRX | PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | 30 Mar 2021 | Technology | Rp 250 | 1.333.333.300 | PT BNI Sekuritas |
| LFLO | PT Imago Mulia Persada Tbk | 7 Apr 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 1.300.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | 9 Apr 2021 | Infrastructures | Rp 125 | 400.000.000 | PT Wanteg Sekuritas |
| TAPG | PT Triputra Agro Persada Tbk | 12 Apr 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 200 | 19.852.540.000 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| NPGF | PT Nusa Palapa Gemilang Tbk | 14 Apr 2021 | Basic Materials | Rp 100 | 3.240.235.840 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| LUCY | PT Lima Dua Lima Tiga Tbk | 5 Mei 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 1.035.000.000 | PT Indo Capital Sekuritas |
| HOPE | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk | 24 Mei 2021 | Industrials | Rp 118 | 2.129.167.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | 8 Jun 2021 | Consumer Cyclicals | Rp 135 | 1.900.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk. | 10 Jun 2021 | Properties & Real Estate | Rp 100 | 7.569.850.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| LABA | PT Ladangbaja Murni Tbk. | 10 Jun 2021 | Industrials | Rp 125 | 1.000.000.000 | PT Indo Capital Sekuritas |
| ARCI | PT Archi Indonesia Tbk | 28 Jun 2021 | Basic Materials | Rp 750 | 24.835.000.000 | PT BNI Sekuritas |
| IPAC | PT Era Graharealty Tbk | 30 Jun 2021 | Properties & Real Estate | Rp 120 | 949.868.500 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| MASB | PT Bank Multiarta Sentosa Tbk | 30 Jun 2021 | Financials | Rp 3.360 | 1.226.902.970 | PT BCA Sekuritas |
| BMHS | PT Bundamedik Tbk | 6 Jul 2021 | Healthcare | Rp 340 | 8.603.416.176 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| FLMC | PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk | 8 Jul 2021 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 200 | 781.250.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
Halaman 1 dari 3
Selanjutnya →
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.