Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 257 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↑ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMGA | PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk | 30 Jan 2024 | Basic Materials | Rp 105 | 183.750 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| TOSK | PT Topindo Solusi Komunika Tbk | 7 Feb 2024 | Technology | Rp 125 | 109.375 | PT MNC Sekuritas; PT Erdikha Elit Sekuritas |
| UNTD | PT Terang Dunia Internusa Tbk | 7 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 240 | 400.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia; PT BRI Danareksa Sekuritas |
| MPIX | PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk | 7 Feb 2024 | Technology | Rp 268 | 83.750 | PT RHB Sekuritas Indonesia; PT KGI Sekuritas Indonesia |
| ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | 7 Feb 2024 | Energy | Rp 272 | 860.924 | PT Ciptadana Sekuritas Asia; PT Samuel Sekuritas Indonesia |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | 12 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 103 | 49.440 | PT MNC Sekuritas; PT Erdikha Elit Sekuritas |
| MKAP | PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk | 12 Feb 2024 | Energy | Rp 115 | 74.750 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk | 12 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 148 | 119.636 | PT Binaartha Sekuritas; PT Samuel Sekuritas Indonesia |
| HYGN | PT Ecocare Indo Pasifik Tbk | 13 Feb 2024 | Industrials | Rp 145 | 76.125 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk | 15 Feb 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 278 | 62.550 | PT MNC Sekuritas; PT KGI Sekuritas Indonesia |
| VISI | PT Satu Visi Putra Tbk | 27 Feb 2024 | Industrials | Rp 120 | 73.800 | PT Surya Fajar Sekuritas |
| AREA | PT Dunia Virtual Online Tbk | 1 Apr 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 131 | 66.810 | PT Panin Sekuritas Tbk |
| ATLA | PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk | 16 Apr 2024 | Energy | Rp 100 | 120.000 | PT Artha Sekuritas Indonesia |
| MHKI | PT Multi Hanna Kreasindo Tbk | 16 Apr 2024 | Industrials | Rp 160 | 120.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| DATA | PT Remala Abadi Tbk | 7 Mei 2024 | Technology | Rp 188 | 51.700 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| SOLA | PT Xolare RCR Energy Tbk | 8 Mei 2024 | Basic Materials | Rp 110 | 72.188 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| BATR | PT Benteng Api Technic Tbk | 10 Jun 2024 | Basic Materials | Rp 110 | 68.200 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| SPRE | PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk | 3 Jul 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 125 | 30.000 | PT MNC Sekuritas |
| PART | PT Cipta Perdana Lancar Tbk | 5 Jul 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 105 | 71.400 | PT MNC Sekuritas; PT Erdikha Elit Sekuritas; PT KB Valbury Sekuritas |
| BLES | PT Superior Prima Sukses Tbk | 8 Jul 2024 | Basic Materials | Rp 183 | 264.473 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| ISEA | PT Indo American Seafoods Tbk | 8 Jul 2024 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 250 | 72.500 | PT KB Valbury Sekuritas |
| GOLF | PT Intra Golflink Resorts Tbk | 8 Jul 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 200 | 390.000 | PT KB Valbury Sekuritas; PT Samuel Sekuritas Indonesia; PT Semesta Indovest Sekuritas; PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| GUNA | PT Gunanusa Eramandiri Tbk | 9 Jul 2024 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 150 | 75.000 | PT Panin Sekuritas Tbk |
| LABS | PT UBC Medical Indonesia Tbk | 10 Jul 2024 | Healthcare | Rp 135 | 71.400 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| DOSS | PT Global Sukses Digital Tbk | 7 Agu 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 135 | 60.750 | PT Samuel Sekuritas Indonesia |
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.