Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 257 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↑ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIE | PT Multisarana Intan Eduka Tbk | 10 Agu 2023 | Properties & Real Estate | Rp 100 | 1.460.000.000 | PT MNC Sekuritas |
| RSCH | PT Charlie Hospital Semarang Tbk | 28 Agu 2023 | Healthcare | Rp 115 | 2.650.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| BABY | PT Multitrend Indo Tbk | 7 Sep 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 266 | 2.668.586.400 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| AEGS | PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk | 11 Sep 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 1.006.000.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| KOCI | PT Kokoh Exa Nusantara Tbk | 6 Okt 2023 | Properties & Real Estate | Rp 120 | 4.415.590.000 | PT Panca Global Sekuritas |
| IOTF | PT Sumber Sinergi Makmur Tbk | 6 Okt 2023 | Technology | Rp 100 | 5.280.000.000 | PT KB Valbury Sekuritas |
| BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk | 9 Okt 2023 | Infrastructures | Rp 780 | 133.786.220.000 | PT BNI Sekuritas |
| PTPS | PT Pulau Subur Tbk | 9 Okt 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 198 | 2.167.500.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| STRK | PT Lovina Beach Brewery Tbk | 10 Okt 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 10.721.709.000 | PT Artha Sekuritas Indonesia |
| KOKA | PT Koka Indonesia Tbk | 11 Okt 2023 | Infrastructures | Rp 128 | 2.861.333.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| LOPI | PT Logisticsplus International Tbk | 11 Okt 2023 | Transportation & Logistic | Rp 100 | 1.100.000.000 | PT Elit Sukses Sekuritas |
| UDNG | PT Agro Bahari Nusantara Tbk | 31 Okt 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 1.750.000.000 | PT MNC Sekuritas |
| RGAS | PT Kian Santang Muliatama Tbk | 8 Nov 2023 | Energy | Rp 120 | 1.459.200.000 | PT Erdikha Elit Sekuritas |
| MSTI | PT Mastersystem Infotama Tbk | 8 Nov 2023 | Technology | Rp 1.355 | 3.138.823.600 | PT Indo Premier Sekuritas |
| IKPM | PT Ikapharmindo Putramas Tbk | 8 Nov 2023 | Healthcare | Rp 165 | 1.684.662.500 | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
| AYAM | PT Janu Putra Sejahtera Tbk | 30 Nov 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 4.000.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| SURI | PT Maja Agung Latexindo Tbk | 7 Des 2023 | Healthcare | Rp 170 | 6.334.375.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk | 5 Jan 2024 | Infrastructures | Rp 100 | 125.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk | 8 Jan 2024 | Energy | Rp 338 | 179.623 | PT Pilarmas Investindo Sekuritas |
| NICE | PT Adhi Kartiko Pratama Tbk | 9 Jan 2024 | Basic Materials | Rp 438 | 532.785 | PT KB Valbury Sekuritas; PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk; PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk | 10 Jan 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 300 | 264.706 | PT BRI Danareksa Sekuritas; PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk |
| SMLE | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | 10 Jan 2024 | Basic Materials | Rp 175 | 81.484 | PT MNC Sekuritas; PT Erdikha Elit Sekuritas |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk | 11 Jan 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 108 | 74.933 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| MANG | PT Manggung Polahraya Tbk | 11 Jan 2024 | Infrastructures | Rp 100 | 76.250 | PT Panca Global Sekuritas |
| GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk | 18 Jan 2024 | Consumer Cyclicals | Rp 103 | 20.600 | PT Elit Sukses Sekuritas |
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.