Jadwal & Riwayat IPO Bursa Efek Indonesia
Direktori lengkap Initial Public Offering (IPO) di BEI — tanggal listing, harga IPO, sektor, dan underwriter. Total 257 emiten tercatat. Klik ticker untuk melihat profil, harga terkini, dan berita terkait.
| Ticker | Perusahaan | Tanggal IPO ↑ | Sektor | Harga IPO | Saham Ditawarkan | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | 8 Nov 2022 | Technology | Rp 450 | 118.474.705.740 | PT BCA Sekuritas |
| BSBK | PT Wulandari Bangun Laksana Tbk | 8 Nov 2022 | Properties & Real Estate | Rp 100 | 22.750.000.000 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| CBUT | PT Citra Borneo Utama Tbk | 8 Nov 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 690 | 3.125.000.000 | PT BRI Danareksa Sekuritas |
| MKTR | PT Menthobi Karyatama Raya Tbk | 8 Nov 2022 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 120 | 12.000.000.000 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| KDTN | PT Puri Sentul Permai Tbk | 9 Nov 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 150 | 1.250.000.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| PDPP | PT Primadaya Plastisindo Tbk | 9 Nov 2022 | Basic Materials | Rp 200 | 2.500.000.000 | PT Semesta Indovest Sekuritas |
| ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk | 10 Nov 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 100 | 8.496.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| KETR | PT Ketrosden Triasmitra Tbk | 10 Nov 2022 | Infrastructures | Rp 300 | 2.841.262.838 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| NINE | PT Techno9 Indonesia Tbk | 5 Des 2022 | Technology | Rp 75 | 2.157.000.000 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| MMIX | PT Multi Medika Internasional Tbk | 6 Des 2022 | Healthcare | Rp 190 | 2.400.000.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| PADA | PT Personel Alih Daya Tbk | 8 Des 2022 | Industrials | Rp 100 | 3.150.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| ISAP | PT Isra Presisi Indonesia Tbk | 9 Des 2022 | Consumer Cyclicals | Rp 96 | 4.020.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| VTNY | PT Venteny Fortuna International Tbk | 15 Des 2022 | Financials | Rp 360 | 6.265.193.445 | PT BRI Danareksa Sekuritas |
| BEER | PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk | 6 Jan 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 220 | 4.000.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| SOUL | PT Mitra Tirta Buwana Tbk | 6 Jan 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 110 | 1.082.500.000 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| ELIT | PT Data Sinergitama Jaya Tbk | 6 Jan 2023 | Technology | Rp 120 | 2.031.456.532 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| CBPE | PT Citra Buana Prasida Tbk | 6 Jan 2023 | Properties & Real Estate | Rp 150 | 1.356.250.000 | PT Panin Sekuritas Tbk |
| SUNI | PT Sunindo Pratama Tbk | 9 Jan 2023 | Energy | Rp 300 | 2.500.000.000 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | 9 Jan 2023 | Energy | Rp 108 | 4.538.000.000 | PT RHB Sekuritas Indonesia |
| WINE | PT Hatten Bali Tbk | 10 Jan 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 129 | 2.710.000.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| BMBL | PT Lavender Bina Cendikia Tbk | 11 Jan 2023 | Consumer Cyclicals | Rp 188 | 1.030.000.000 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| PEVE | PT Penta Valent Tbk | 24 Jan 2023 | Healthcare | Rp 149 | 1.765.625.000 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| LAJU | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 27 Jan 2023 | Transportation & Logistic | Rp 100 | 2.149.840.000 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia |
| FWCT | PT Wijaya Cahaya Timber Tbk | 1 Feb 2023 | Basic Materials | Rp 118 | 1.875.000.000 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| NAYZ | PT Hassana Boga Sejahtera Tbk | 6 Feb 2023 | Consumer Non-Cyclicals | Rp 100 | 2.550.000.000 | PT Surya Fajar Sekuritas |
Cari analisis performa underwriter berdasarkan IPO yang pernah ditangani? Lihat History Underwriter IPO.